Punctajul pentru blana cruda,dupa formula de evaluare a trofeului blana |
Tariful practicat |
Adaos pentru fiecare pct. C.I.C in plus peste punctajul din coloana 1 |
| pana la 350 inclusiv | 5000 | -- |
| 351-400 | 7000 | -- |
| peste 400 | 7000 | 70 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....275 EURO | ||
Punctajul pentru blana cruda,dupa formula de evaluare a trofeului blana |
Tarif de impuscare |
| pana la 120 inclusiv | 400 |
| peste 120 | 500 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....15 EURO | |
Trofeu recoltat |
Tariful practicat |
Pentru fiecare 10 grame din coloana 1 |
| pana la 7.01 | 1500 | -- |
| de la 7.01 la 8.00 | 1950 | 7 |
| de la 8.01 la 9.00 | 2650 | 7.5 |
| de la 9.01 la 10.00 | 3400 | 10 |
| de la 10.01 pana la 11.00 | 4400 | 19 |
| peste 11 | 6300 | 50 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....20 EURO | ||
Trofeu recoltat |
Tariful practicat |
Pentru fiecare 10 grame din coloana 1 |
| pana la 300.0 inclusiv | 225 | -- |
| de la 300.01 la 350.00 | 225 | 4.5 |
| de la 350.01 la 400.00 | 450 | 5 |
| de la 400.01 la 450.00 | 700 | 9 |
| de la 450.01 pana la 500.00 | 1150 | 12 |
| de la 500.01 la 550.00 | 1750 | 23 |
| peste 550.00 | 2900 | 30 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....20 EURO | ||
Lungimea medie a coltilor arma inferiori |
Tariful practicat |
Pentru fiecare mm din coloana 1 |
| pana la 12.0 inclusiv | 225 | -- |
| de la 12.01 la 16.00 | 350 | -- |
| de la 16.01 la 20.00 | 550 | -- |
| peste 20.00 | 750 | 10 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....150 EURO | ||
Tarif de impuscare |
Tarif preluare |
| 1000 | 0 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....20EURO | |
Tarif de impuscare |
Tarif preluare |
| 25 | 10 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare la picior....25EURO | |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare la goana....50 EURO | |
Punctajul pentru blana cruda,dupa formula de evaluare a trofeului blana |
Tarif de impuscare |
| pana la 125 inclusiv | 800 |
| peste 125 | 1000 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....15 EURO | |
Punctajul pentru blana cruda,dupa formula de evaluare a trofeului blana |
Tarif de impuscare |
| pana la 50 inclusiv | 100 |
| peste 50 | 150 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....15 EURO | |
Punctajul pentru trofeu craniu |
Tarif de impuscare |
| pana la 24.00 inclusiv | 25 |
| 24.10-24.49 | 30 |
| 24.49-24.99 | 40 |
| peste 24.99 | 50 |
| TARIF organizare pentru o zi de vanatoare/vanator....15 EURO | |